1. | Kriminologische Risikofaktoren für die Radikalisierung von Jugendlichen. In: Grafl, Christian; Beclin, Katharina; Stempkowski, Monika; Haider, Isabel (Hrsg.): „Sag, wie hast du’s mit der Kriminologie?“ – Die Kriminologie im Gespräch mit ihren Nachbardisziplinen (Neue Kriminologische Schriftenreihe der Kriminologischen Gesellschaft e.V.; Band 118) Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg 2020, S. 389-404, 2020. | :
2. | Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt. In: Public Health Forum, 27, S. 15-17, , 2019. | :
3. | Rechtsextremismus unter Jugendlichen in Niedersachsen. Ergebnisse repräsentativer Wiederholungsbefragungen aus den Jahren 2013, 2015 und 2017. In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 102 (2), S. 135-153, 2019. | :
4. | Perspektiven von Jugendlichen. Ergebnisse einer Befragung zu den Themen Politik, Religion und Gemeinschaft im Rahmen des Projektes „Radikalisierung im digitalen Zeitalter (RadigZ)“. Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (151), 2019, ISBN: 978-3-9811719-9-0. | :
5. | Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland. Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer.. Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft 2018. | :
6. | Zur Prävalenz rechtsextremer Einstellungen bei Jugendlichen – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung aus Niedersachsen. In: ins in der der Psychosozial-Verlag., Decker & Brähler (Hrsg.): Flucht Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken Mitte Gesellschaft Gießen: O E (S 307-321) (Hrsg.): S. 307-321, Psychosozial-Verlag, 2018. | :
7. | Politisches Wissen und rechtsextreme Einstellungen unter niedersächsischen Jugendlichen. Ergebnisse einer Schülerbefragung. In: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 29 (3), , S. 198-203, 2018. | :
2020 |
Kriminologische Risikofaktoren für die Radikalisierung von Jugendlichen Buchkapitel mit eigenem Titel Grafl, Christian; Beclin, Katharina; Stempkowski, Monika; Haider, Isabel (Hrsg.): „Sag, wie hast du’s mit der Kriminologie?“ – Die Kriminologie im Gespräch mit ihren Nachbardisziplinen (Neue Kriminologische Schriftenreihe der Kriminologischen Gesellschaft e.V.; Band 118) Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg 2020, S. 389-404, 2020. |
2019 |
Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt Artikel Public Health Forum, 27, S. 15-17, , 2019. |
Rechtsextremismus unter Jugendlichen in Niedersachsen. Ergebnisse repräsentativer Wiederholungsbefragungen aus den Jahren 2013, 2015 und 2017 Artikel Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 102 (2), S. 135-153, 2019. |
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (151), 2019, ISBN: 978-3-9811719-9-0. |
2018 |
Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland. Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer. Forschungsbericht Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft 2018. |
Zur Prävalenz rechtsextremer Einstellungen bei Jugendlichen – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung aus Niedersachsen Buchkapitel ins in der der Psychosozial-Verlag., Decker & Brähler (Hrsg.): Flucht Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken Mitte Gesellschaft Gießen: O E (S 307-321) (Hrsg.): S. 307-321, Psychosozial-Verlag, 2018. |
Politisches Wissen und rechtsextreme Einstellungen unter niedersächsischen Jugendlichen. Ergebnisse einer Schülerbefragung Artikel Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 29 (3), , S. 198-203, 2018. |